.jpg)
| Характеристики исходной заготовки: | |
| Толщина, мм | 0,6...2,5 |
| Ширина (максимальная), мм | 1600 |
| Диаметр рулона внутренний минимальный, мм | 470 |
| Диаметр рулона внутренний максимальный, мм | 850 |
| Масса рулона максимальная, кг | 1500 |
| Характеристика готовой продукции (Лента порезанная): | |
| Диаметр рулона внутренний, мм | 500 |
| Диаметр рулона наружный максимальный, мм | 1650 |
| Ширина, мм | 35...1580 |
| Масса рулона максимальная, кг | 15000 |
.jpg)
| Технические характеристики и габариты линии: | |
| Скорость резания (регулируемая), м/мин | 0…67 |
| Количество одновременных резов | |
| Количество одновременных резов при толщине листа 0,8-1,0мм (максимальное) | 45 |
| Количество одновременных резов при толщине листа 1,0-2,0мм (максимальное) | 29 |
| Количество одновременных резов при толщине листа 2,0-3,5 мм (максимальное) | 12 |
| Диаметр ножей, мм | 320 |
| Диаметр валов ножей, мм | 180 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,4 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 8,0 |
| Габариты линии | |
| Длина, мм | 17200 |
| Ширина, мм | 8600 |
| Высота над уровнем пола,мм | 2150 |
| Масса линии, кг | 2150 |
.jpg)
Все оборудование соответствует европейским стандартам качества.